Office of Chief Electoral Officer - Madhya Pradesh |
General Elections 2009 - List of Parliamentry Constituencies - Form 20 |
Madhya Pradesh
| S. No | Assembly Constituency | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | MORENA |
2 | BHIND |
3 | GWALIOR |
4 | GUNA |
5 | SAGAR |
6 | TIKAMGARH |
7 | DAMOH |
8 | KHAJURAHO |
9 | SATNA |
10 | REWA |
11 | SIDHI |
12 | SHAHDOL |
13 | JABALPUR |
14 | MANDLA |
15 | BALAGHAT |
16 | CHHINDWARA |
17 | HOSHANGABAD |
18 | VIDISHA |
19 | BHOPAL |
20 | RAJGARH |
21 | DEWAS |
22 | UJJAIN |
23 | MANDSOUR |
24 | RATLAM |
25 | DHAR |
26 | INDORE |
27 | KHARGONE |
28 | KHANDWA |
29 | BETUL |
|
Note: Please click on the Parliamentry Constituency Name to see Parliamentary Result Election 2008 - Form 20