CEO Helpline: 1800-2330-1950
Email: ceo_madhyapradesh@eci.gov.in
Access: A| A| A| Dark| Light |   
Registered Unrecognized Parties (Madhya Pradesh)
Contribution Reports
Serial No.Party Name2017-18 Report 2018-19 Report 2019-20 Report 2020-21 Report 2021-22 Report 2022-23 Report 2023-24 Report 2024-25 Report 
1आदिजन मुक्ति सेना NIL 0 NIL 0 NIL 0 NIL 0 NIL 0 NIL 0 NIL 0 NIL 0
2आम भारतीय पार्टी NIL 0 NIL 0 NIL 0 NIL 0 NIL 0 NIL 0 NIL 0 NIL 0
3आपका गणतंत्र पार्टी NIL 0 NIL 0 NIL 0 View/Download 1 View/Download 1 View/Download 1 NIL 0 NIL 0
4आर्थिक विकास पार्टी N/A 2 View/Download 1 View/Download 1 View/Download 1 View/Download 1 View/Download 1 NIL 0 NIL 0
5आदर्श न्याय रक्षक पार्टी N/A 2 View/Download 1 View/Download 1 View/Download 1 View/Download 1 View/Download 1 View/Download 1 NIL 0
6अधिकार विकास पार्टी NIL 0 NIL 0 NIL 0 NIL 0 NIL 0 NIL 0 NIL 0 NIL 0
7अद्वैत ईशावास्यम् कॉग्रेस NIL 0 NIL 0 NIL 0 NIL 0 NIL 0 NIL 0 NIL 0 NIL 0
8अहिंसा समाज पार्टी NIL 0 View/Download 1 View/Download 1 View/Download 1 View/Download 1 View/Download 1 View/Download 1 NIL 0
9अखण्ड भारत चेतना दल N/A 2 N/A 2 View/Download 1 View/Download 1 View/Download 1 View/Download 1 View/Download 1 View/Download 1
10अखण्ड भारत साम्राज्य पार्टी NIL 0 NIL 0 NIL 0 View/Download 1 View/Download 1 View/Download 1 NIL 0 NIL 0
11अखण्ड मानव पार्टी N/A 2 N/A 2 View/Download 1 View/Download 1 View/Download 1 View/Download 1 NIL 0 NIL 0
12अखिल भारतीय हिन्द क्रांति पार्टी View/Download 1 View/Download 1 View/Download 1 View/Download 1 View/Download 1 View/Download 1 NIL 0 NIL 0
13अखिल भारतीय आरक्षित समाज पार्टी N/A 2 View/Download 1 View/Download 1 View/Download 1 View/Download 1 View/Download 1 View/Download 1 NIL 0
14अखिल भारतीय गोण्डवाना पार्टी View/Download 1 View/Download 1 View/Download 1 View/Download 1 View/Download 1 View/Download 1 View/Download 1 View/Download 1
15अखिल भारतीय जन मोर्चा NIL 0 NIL 0 NIL 0 NIL 0 NIL 0 NIL 0 NIL 0 NIL 0
16ऑल इंडिया डेमोक्रेटिक पार्टी NIL 0 NIL 0 NIL 0 NIL 0 NIL 0 NIL 0 NIL 0 NIL 0
17अंजुमन पार्टी NIL 0 NIL 0 NIL 0 NIL 0 NIL 0 NIL 0 NIL 0 NIL 0
18अन्नदाता कारीगर पार्टी N/A 2 View/Download 1 View/Download 1 View/Download 1 View/Download 1 View/Download 1 NIL 0 NIL 0
19बहुजन गोंडवाना पार्टी N/A 2 View/Download 1 View/Download 1 View/Download 1 View/Download 1 View/Download 1 NIL 0 NIL 0
20बहुजन संघर्ष दल NIL 0 NIL 0 NIL 0 NIL 0 NIL 0 NIL 0 NIL 0 NIL 0
21भारतीय जय भीम पार्टी NIL 0 NIL 0 NIL 0 NIL 0 NIL 0 NIL 0 NIL 0 NIL 0
22भारतीय जन क्रांति दल (डेमोक्रेटिक) NIL 0 NIL 0 NIL 0 NIL 0 NIL 0 NIL 0 NIL 0 NIL 0
23भारतीय जन मोर्चा पार्टी View/Download 1 View/Download 1 View/Download 1 View/Download 1 View/Download 1 View/Download 1 NIL 0 NIL 0
24भारतीय नवयुवक पार्टी NIL 0 NIL 0 NIL 0 NIL 0 NIL 0 NIL 0 NIL 0 NIL 0
25भारतीय राष्ट्रीय मजदूर दल View/Download 1 View/Download 1 View/Download 1 View/Download 1 View/Download 1 View/Download 1 View/Download 1 NIL 0
26भारतीय अमृत पार्टी N/A 2 View/Download 1 View/Download 1 View/Download 1 View/Download 1 View/Download 1 NIL 0 NIL 0
27भारतीय अपना अधिकार पार्टी N/A 2 NIL 0 NIL 0 NIL 0 NIL 0 NIL 0 NIL 0 NIL 0
28भारतीय गणराज्य पार्टी NIL 0 NIL 0 NIL 0 NIL 0 View/Download 1 View/Download 1 View/Download 1 NIL 0
29भारतीय ग्रामीण समाज पार्टी NIL 0 NIL 0 NIL 0 NIL 0 NIL 0 NIL 0 NIL 0 NIL 0
30भारतीय जन जागरूक पार्टी N/A 2 NIL 0 NIL 0 NIL 0 NIL 0 NIL 0 NIL 0 NIL 0
31भारतीय जनसंपर्क पार्टी NIL 0 NIL 0 NIL 0 NIL 0 NIL 0 NIL 0 NIL 0 NIL 0
32भारतीय जनयुग पार्टी NIL 0 NIL 0 NIL 0 NIL 0 NIL 0 NIL 0 NIL 0 NIL 0
33भारतीय क्रांतिसंघ पार्टी NIL 0 NIL 0 NIL 0 NIL 0 NIL 0 View/Download 1 NIL 0 NIL 0
34भारतीय लोक सत्ता पार्टी N/A 2 N/A 2 View/Download 1 View/Download 1 View/Download 1 View/Download 1 NIL 0 NIL 0
35भारतीय मानव कल्याण पार्टी N/A 2 N/A 2 NIL 0 NIL 0 NIL 0 NIL 0 NIL 0 NIL 0
36भारतीय सामाजिक एकता पार्टी N/A 2 NIL 0 NIL 0 NIL 0 NIL 0 NIL 0 NIL 0 NIL 0
37भारतीय सामाजिक पार्टी View/Download 1 View/Download 1 View/Download 1 View/Download 1 View/Download 1 View/Download 1 View/Download 1 NIL 0
38भारतीय सत्य संघर्ष पार्टी NIL 0 NIL 0 NIL 0 NIL 0 NIL 0 NIL 0 NIL 0 NIL 0
39भारतीय शक्ति चेतना पार्टी View/Download 1 View/Download 1 View/Download 1 View/Download 1 View/Download 1 View/Download 1 View/Download 1 View/Download 1
40भारतीय श्रमिक दल सोशलिस्ट NIL 0 NIL 0 NIL 0 NIL 0 NIL 0 NIL 0 NIL 0 NIL 0
41भारतीय स्वर्णिम युग पार्टी N/A 2 N/A 2 NIL 0 NIL 0 View/Download 1 NIL 0 NIL 0 NIL 0
42बृहत्तर भारत प्रजातंत्र सेवा पार्टी NIL 0 NIL 0 NIL 0 NIL 0 NIL 0 NIL 0 NIL 0 NIL 0
43दलित विकास पार्टी भारत NIL 0 NIL 0 NIL 0 NIL 0 NIL 0 NIL 0 NIL 0 NIL 0
44गोंडवाना कॉग्रेस पार्टी NIL 0 NIL 0 NIL 0 NIL 0 NIL 0 NIL 0 NIL 0 NIL 0
45गोंडवाना मुक्ति सेना NIL 0 NIL 0 NIL 0 NIL 0 NIL 0 NIL 0 NIL 0 NIL 0
46इंडियन यूनाइटेड पीपुल्स पार्टी NIL 0 NIL 0 NIL 0 NIL 0 View/Download 1 View/Download 1 NIL 0 NIL 0
47इंकलाबी पार्टी NIL 0 NIL 0 NIL 0 NIL 0 NIL 0 NIL 0 NIL 0 NIL 0
48जय किसान जय मजदूर पार्टी NIL 0 NIL 0 NIL 0 NIL 0 NIL 0 NIL 0 NIL 0 NIL 0
49जय लोक पार्टी View/Download 1 View/Download 1 View/Download 1 View/Download 1 View/Download 1 View/Download 1 View/Download 1 NIL 0
50जय मानवता पार्टी View/Download 1 View/Download 1 View/Download 1 NIL 0 NIL 0 NIL 0 NIL 0 NIL 0
51जन संवाद पार्टी NIL 0 NIL 0 NIL 0 NIL 0 NIL 0 NIL 0 NIL 0 NIL 0
52जन संघर्ष विराट पार्टी N/A 2 NIL 0 NIL 0 NIL 0 NIL 0 NIL 0 NIL 0 NIL 0
53जनाधार नेशनल पार्टी N/A 2 N/A 2 View/Download 1 View/Download 1 View/Download 1 View/Download 1 NIL 0 NIL 0
54जनता विकास पार्टी NIL 0 NIL 0 NIL 0 NIL 0 NIL 0 NIL 0 NIL 0 NIL 0
55जन न्याय दल NIL 0 NIL 0 NIL 0 NIL 0 NIL 0 NIL 0 NIL 0 NIL 0
56किसान मजदूर प्रजा पार्टी NIL 0 NIL 0 NIL 0 NIL 0 NIL 0 NIL 0 NIL 0 NIL 0
57किसान राज पार्टी N/A 2 NIL 0 NIL 0 NIL 0 NIL 0 NIL 0 NIL 0 NIL 0
58क्रांति जनशक्ति पार्टी View/Download 1 View/Download 1 View/Download 1 View/Download 1 View/Download 1 View/Download 1 View/Download 1 NIL 0
59क्रान्तिकारी किसान सेना NIL 0 NIL 0 NIL 0 NIL 0 NIL 0 NIL 0 NIL 0 NIL 0
60लोकतांत्रिक सरकार पार्टी NIL 0 NIL 0 NIL 0 NIL 0 NIL 0 NIL 0 NIL 0 NIL 0
61मध्यप्रदेश जन विकास पार्टी View/Download 1 View/Download 1 View/Download 1 View/Download 1 View/Download 1 View/Download 1 View/Download 1 NIL 0
62मध्यप्रदेश नव निर्माण सेना View/Download 1 View/Download 1 View/Download 1 View/Download 1 View/Download 1 View/Download 1 View/Download 1 View/Download 1
63महाकौशल राष्ट्रीय पार्टी NIL 0 NIL 0 NIL 0 NIL 0 NIL 0 NIL 0 NIL 0 NIL 0
64मालवा कांग्रेस N/A 2 N/A 2 View/Download 1 View/Download 1 View/Download 1 View/Download 1 View/Download 1 NIL 0
65नेशनल वर्ल्ड लीडर पार्टी NIL 0 NIL 0 NIL 0 NIL 0 NIL 0 View/Download 1 NIL 0 NIL 0
66नेशनल वर्ल्ड लाईफ पंचतत्व पार्टी NIL 0 NIL 0 NIL 0 NIL 0 NIL 0 NIL 0 NIL 0 NIL 0
67परिवर्तन पार्टी ऑफ इण्डिया N/A 2 View/Download 1 View/Download 1 View/Download 1 View/Download 1 View/Download 1 View/Download 1 View/Download 1
68परिवर्तन समाज पार्टी View/Download 1 View/Download 1 View/Download 1 NIL 0 View/Download 1 View/Download 1 View/Download 1 View/Download 1
69प्रजासत्तक लोकराज्य पार्टी N/A 2 NIL 0 NIL 0 NIL 0 NIL 0 NIL 0 NIL 0 NIL 0
70प्रजातांत्रिक समाधान पाटी N/A 2 NIL 0 NIL 0 NIL 0 NIL 0 NIL 0 NIL 0 NIL 0
71रहबर पार्टी View/Download 1 View/Download 1 View/Download 1 View/Download 1 View/Download 1 View/Download 1 NIL 0 NIL 0
72राष्ट्र वाहिनी पार्टी N/A 2 NIL 0 NIL 0 NIL 0 NIL 0 NIL 0 NIL 0 NIL 0
73राष्ट्रवादी भारत पार्टी NIL 0 NIL 0 NIL 0 NIL 0 NIL 0 NIL 0 NIL 0 NIL 0
74राष्ट्रीय आदर्श मेम्बर पार्टी N/A 2 NIL 0 NIL 0 NIL 0 NIL 0 NIL 0 NIL 0 NIL 0
75राष्ट्रीय आमजन पार्टी NIL 0 NIL 0 NIL 0 NIL 0 NIL 0 NIL 0 NIL 0 NIL 0
76राष्ट्रीय धर्मनिरपेक्ष नव भारत पार्टी View/Download 1 View/Download 1 View/Download 1 View/Download 1 View/Download 1 View/Download 1 View/Download 1 NIL 0
77राष्ट्रीय गरिमा पार्टी NIL 0 NIL 0 NIL 0 NIL 0 NIL 0 NIL 0 NIL 0 NIL 0
78राष्ट्रीय जन आवाज पार्टी N/A 2 View/Download 1 View/Download 1 View/Download 1 View/Download 1 NIL 0 NIL 0 NIL 0
79राष्ट्रीय महाजन शक्ति पार्टी NIL 0 NIL 0 NIL 0 NIL 0 NIL 0 NIL 0 NIL 0 NIL 0
80राष्ट्रीय रक्षक मोर्चा View/Download 1 View/Download 1 View/Download 1 View/Download 1 View/Download 1 View/Download 1 View/Download 1 View/Download 1
81राष्ट्रीय समाधान जनमोर्चा NIL 0 NIL 0 NIL 0 NIL 0 NIL 0 NIL 0 NIL 0 NIL 0
82रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया ए View/Download 1 View/Download 1 View/Download 1 View/Download 1 View/Download 1 NIL 0 NIL 0 NIL 0
83समाजवादी आम जनता दल NIL 0 NIL 0 NIL 0 NIL 0 NIL 0 NIL 0 NIL 0 NIL 0
84समान आदमी समान पार्टी N/A 2 View/Download 1 View/Download 1 View/Download 1 View/Download 1 View/Download 1 NIL 0 NIL 0
85समता समाधान पार्टी View/Download 1 View/Download 1 View/Download 1 View/Download 1 View/Download 1 View/Download 1 NIL 0 NIL 0
86समतामूलक समाज पार्टी NIL 0 NIL 0 NIL 0 NIL 0 NIL 0 View/Download 1 NIL 0 NIL 0
87समता विकास पार्टी View/Download 1 View/Download 1 View/Download 1 NIL 0 NIL 0 NIL 0 NIL 0 NIL 0
88संयुक्त क्रांति पार्टी NIL 0 NIL 0 NIL 0 NIL 0 NIL 0 View/Download 1 NIL 0 NIL 0
89सपाक्स पार्टी N/A 2 View/Download 1 View/Download 1 View/Download 1 View/Download 1 View/Download 1 NIL 0 NIL 0
90सर्वधर्म पार्टी (मध्यप्रदेश) N/A 2 NIL 0 NIL 0 NIL 0 NIL 0 NIL 0 NIL 0 NIL 0
91सर्वे भवन्ति सुखिनः पार्टी View/Download 1 View/Download 1 View/Download 1 NIL 0 NIL 0 NIL 0 NIL 0 NIL 0
92सवर्ण समाज पार्टी NIL 0 NIL 0 NIL 0 NIL 0 NIL 0 NIL 0 NIL 0 NIL 0
93श्री जनता पार्टी NIL 0 View/Download 1 View/Download 1 View/Download 1 NIL 0 NIL 0 NIL 0 NIL 0
94स्मार्ट इंडियन्स पार्टी N/A 2 NIL 0 View/Download 1 View/Download 1 View/Download 1 View/Download 1 View/Download 1 NIL 0
95स्वर्णिम भारत इन्कलाब NIL 0 NIL 0 NIL 0 NIL 0 NIL 0 NIL 0 NIL 0 NIL 0
96द इम्पेरियल पार्टी ऑफ इण्डिया NIL 0 NIL 0 NIL 0 NIL 0 NIL 0 NIL 0 NIL 0 NIL 0
97वास्तविक भारत पार्टी NIL 0 NIL 0 NIL 0 View/Download 1 View/Download 1 View/Download 1 View/Download 1 NIL 0
98विश्व आदर्श भारत पार्टी N/A 2 NIL 0 NIL 0 NIL 0 NIL 0 NIL 0 NIL 0 NIL 0
99विंध्य जनता पार्टी NIL 0 NIL 0 NIL 0 NIL 0 NIL 0 NIL 0 NIL 0 NIL 0
100इंडियन पीपुल्स अधिकार पार्टी NIL 0 NIL 0 NIL 0 NIL 0 View/Download 1 View/Download 1 NIL 0 NIL 0
101राष्ट्रीय नव जागरण पार्टी NIL 0 NIL 0 NIL 0 NIL 0 NIL 0 NIL 0 NIL 0 NIL 0
102भारतीय गण वार्ता पार्टी NIL 0 NIL 0 NIL 0 NIL 0 NIL 0 NIL 0 View/Download 1 NIL 0
103मानव समाधान पार्टी NIL 0 NIL 0 NIL 0 NIL 0 NIL 0 NIL 0 NIL 0 NIL 0
104इंडियन युथ प्रोग्रेसिव पार्टी NIL 0 NIL 0 NIL 0 NIL 0 NIL 0 NIL 0 NIL 0 NIL 0
105एकता निर्माण नेशनल पार्टी NIL 0 NIL 0 NIL 0 NIL 0 NIL 0 NIL 0 NIL 0 NIL 0
106नर्मदाखंड नवनिर्माण सेना NIL 0 NIL 0 NIL 0 NIL 0 NIL 0 NIL 0 NIL 0 NIL 0
107बहुजन चेतना विकास मोर्चा NIL 0 NIL 0 NIL 0 NIL 0 NIL 0 NIL 0 NIL 0 NIL 0
108राष्ट्रीय प्रतिभा पार्टी NIL 0 NIL 0 NIL 0 NIL 0 NIL 0 View/Download 1 NIL 0 NIL 0
109स्वतंत्र किसान पार्टी NIL 0 NIL 0 NIL 0 NIL 0 NIL 0 NIL 0 NIL 0 NIL 0
110द्रविड़ समाज पार्टी NIL 0 NIL 0 NIL 0 NIL 0 NIL 0 NIL 0 NIL 0 NIL 0
111श्रेष्ठ आत्मनिर्भर भारत पार्टी NIL 0 NIL 0 NIL 0 NIL 0 NIL 0 NIL 0 NIL 0 NIL 0